Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 800,000 700,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 700,000 700,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
159,000 99,500 0
.name.vn 74,000 39,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 400,000 400,000 400,000
.net 380,000 380,000 330,000
.org 333,300 365,200 344,300
.biz 547,800 669,900 547,800
.info 580,800 882,200 591,800
.asia 469,700 480,700 469,700
.mobi 729,300 740,300 740,300
.xxx 3,200,000 2,638,900 2,638,900
.tv 1,212,200 1,223,200 1,201,200
.co 898,700 887,700 909,700
.us 335,500 346,500 348,700
.eu 238,700 238,700 238,700
.site 42,900 839,300 839,300
.tel 317,900 486,200 486,200
.shop 959,200 1,167,100 1,167,100
.blog 765,600 925,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 53,900 379,500 53,900
.top 53,900 181,500 53,900
.in 425,700 425,700 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 855,800 1,038,400 855,800
.online 42,900 839,300 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 240,900 262,900 240,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 299,200 299,200 299,200
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 418,000 429,000 418,000
.gift 620,400 631,400 620,400
.website 42,900 674,300 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0916065077